Archiv 3. Mannschaft geordnet nach Saisons
3. Kreisklasse Saison 2010/2011
| 1. Runde vom 19.09.2010 | ||||||
| Asbacher-Land III | - | Heimb.-Weis/Neuweid VII | 3,0 | - | 1,0 | |
| Brett 1: | Kanaan, Dany | - | Laupichler, Moritz | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Zien, Justin | - | Buch, Patrick | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Kanaan, David | - | Braun, Anastasia | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Ronge, Tim | - | Mück, Markus | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 2. Runde vom 07.11.2010 | ||||||
| Hillscheid III | - | Asbacher-Land III | 3,0 | - | 1,0 | |
| Brett 1: | Britscho, Lukas | - | Kanaan, Dany | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Weisbender, Tobias | - | Zien, Nicolas | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Dückershoff, Robert | - | Kanaan, David | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Schwennicke, Arthur | - | Heyder, Kevin | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 3. Runde vom 05.12.2010 | ||||||
| Asbacher-Land III | - | Bendorf VI | 2,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Zien, Justin | - | Becker, Markus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Zien, Nicolas | - | Rommel, Denis | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Ronge, Tim | - | Wolf, Eric | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Heyder, Kevin | - | Tiedtke, Jana | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 4. Runde vom 16.01.2011 | ||||||
| Asbacher-Land III | - | Ötzingen III | 4,0 | - | 0,0 | |
| Brett 1: | Kanaan, Dany | - | Rizvanaj, Shaban | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Zien, Justin | - | Weitz, Ralf | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Zien, Nicolas | - | Müller, Marvin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Kanaan, David | - | Metternich, Alexander | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 5. Runde vom 13.02.2011 | ||||||
| Altenkirchen VII | - | Asbacher-Land III | 0,0 | - | 4,0 | |
| Brett 1: | Berker, Daniel | - | Kanaan, Dany | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Stavros, Manos | - | Zien, Justin | 0,0 | - | 1,0 |
| Breet 3: | Böttcher, Marcel | - | Zien, Nicolas | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Suchodolski, Leon-Elias | - | Heyder, Kevin | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 6 Rund.vom 20.03.2011 | ||||||
| Asbacher-Land III | - | Altenkirchen VI | 2,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Kanaan, Dany | - | Tamme, Katharina | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Zien, Justin | - | Tamme, Tobias | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett:3: | Kanaan, David | Hellinghausen, Robin | 0,0 | - | 1,0 | |
| Brett 4: | Heyder, Kevin | - | Kölschbach, Jonathan | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 7. Runde vom 03.04.2011 | ||||||
| Dierdorf IV | - | Asbacher-Land III | 3,0 | - | 1,0 | |
| Brett 1: | Nell. Andreas | - | Kanaan, Dany | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Ehrlich, Justin | - | Zien, Justin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Kern, Marius | - | Zien, Nicolas | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Klöckner, Stefan | - | Heyder, Kevin | 0,0 | - | 1,0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft |
Br. Pkt. |
Punkte |
||||
| 1 | Dierdor IV | 18,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | 4,0 |
| 2 | Altenkirchen VI | 17,0 | - | 11,0 | 9,0 | - | 5,0 |
| 3 | Asbacher-Land III | 17.0 | - | 11,0 | 8,0 | - | 6,0 |
| 4 | Ötzingen III | 14,0 | - | 14,0 | 8,0 | - | 6,0 |
| 5 | Altenkirchen VII | 10,0 | - | 18,0 | 7,0 | - | 7,0 |
| 6 | Heimb.-Weis/Neuwied VII | 13,0 | - | 15,0 | 6,0 | - | 8,0 |
| 7 | Hillscheid III | 12,0 | - | 16,0 | 5,0 | - | 9,0 |
| 8 | Bendorf VI | 11,0 | - | 17,0 | 3,0 | - | 11,0 |
In der Saison 2009/10 wurde keine 3. Mannschaft gemeldet.
|
3. Kreisklasse Saison 2008/2009 |
||||||||
| Runde 1 vom 07.09.2008 | ||||||||
| Hillscheid III | - | Asbacher-Land III | 3,0 | - | 1,0 | |||
| 1 | Heyder, Oliver | - | Bürvenich, Claus | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 2 | Simon, Henik | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 3 | Portugall, Simon | - | Bürvenich, Michael | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 4 | Dückershoff, Robert | - | Kanaan, Dany | 1,0 | - | 0,0 | ||
| Runde 2 vom 28.09.2008 | ||||||||
| Asbacher-Land III | - | Ötzingen III | 3,0 | - | 1,0 | |||
| 1 | Bürvenich, Claus | - | Rizvanaj, Shaban | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 2 | Bürvenich, Michael | - | Quercia, Roberto | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Gottung, Jonas | - | Metternich, Alexander | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 4 | Kanaan, Dany | - | Dufour, Janik | 1,0 | - | 0,0 | ||
| Runde 3 vom 26.10.2008 | ||||||||
| Bendorf VII | - | Asbacher-Land III | 2,0 | - | 2,0 | |||
| 1 | Becker, Markus | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 2 | Böhm, Jan-Heinrich | - | Bürvenich, Claus | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Rossigno, Atreju | - | Bürvenich, Michael | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 4 | Wappler, Lukas | - | Gottung, Jonas | 0,0 | - | 1,0 | ||
| Runde 4 vom 09.11.2008 | ||||||||
| Asbacher-Land III | - | Altenkirchen VII | 3,5 | - | 0,5 | |||
| 1 | Bürvenich, Claus | - | Geimer, Reinhard | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 2 | Höhner, Marvin | - | Tahmaz, Jihad | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 3 | Bürvenich, Michael | - | Hahmann, David | 1,0 | # | 0,0 | ||
| 4 | Gottung, Jonas | - | Diederich, Jonathan | 1,0 | - | 0,0 | ||
| Runde 5 vom 23.11.2008 | ||||||||
| Heimb.-W./Neuwied | - | Asbacher-Land III | 0,0 | - | 4,0 | |||
| 1 | Esch, Simon | - | Bürvenich, Claus | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 2 | Scheideler, Tizian | - | Höhner, Marvin | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Weber, Jessica | - | Bürvenich, Michael | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 4 | Laupichler, Moritz | - | Gottung, Jonas | 0,0 | - | 1,0 | ||
| Runde 6 vom 07.12.2008 | ||||||||
| Asbacher-Land III | - | Heimb.-W./Neuwied | 4,0 | - | 0,0 | |||
| 1 | Bürvenich, Claus | - | Schwantes, Carsten | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 2 | Höhner, Marvin | - | Braun, Trixi | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 3 | Bürvenich, Michael | - | Birmanns, Florian | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 4 | Kanaan, Dany | - | Schmidt, Gerrit | 1,0 | - | 0,0 | ||
| Runde 7 vom 11.01.2009 | ||||||||
| Heimb.-W./Neuwied | - | Asbacher-Land III | 0,0 | - | 4,0 | |||
| 1 | Braun, Anastasia | - | Bürvenich, Claus | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 2 | Wagner, Anna | - | Höhner, Marvin | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Dum, Luca | - | Bürvenich, Michael | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 4 | Wagner, Natalie | - | Gottung, Jonas | 0,0 | - | 1,0 | ||
| Runde 8 vom 25.01.2009 | ||||||||
| Asbacher-Land III | - | Bendorf VI | 2,5 | - | 1,5 | |||
| 1 | Bürvenich, Claus | - | Bracht, Philipp | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 2 | Höhner, Marvin | - | Egel, Florian | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 3 | Bürvenich, Michael | - | Simonis, Vincent | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 4 | Gottung, Jonas | - | Molka, Pia | 1,0 | - | 0,0 | ||
| Runde 9 vom 08.02.2009 | ||||||||
| Altenkirchen VI | - | Asbacher-Land III | 1,5 | - | 2,5 | |||
| 1 | Tamme, Katharina | - | Bürvenich, Claus | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 2 | Tamme, Tobias | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 3 | Hellinghausen, Robin | - | Bürvenich, Michael | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 4 | Berger, Fabian | - | Gottung, Jonas | 0,0 | - | 1,0 | ||
| Runde 10 vom 08.03.2009 spielfrei | ||||||||
| Runde 11 vom 29.03.2009 | ||||||||
| Asbacher-Land III | - | Rheinbr./Linz III | 3,5 | - | 0,5 | |||
| 1 | Bürvenich, Claus | - | Schwellies, Pascal | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 2 | Höhner, Marvin | - | Wolf, Tobias | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 3 | Gottung, Jonas | - | Sänger, Stefan | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 4 | Bürvenich, Michael | - | Birkenbach, Markus | 0,5 | - | 0,5 | ||
|
Abschlusstabelle |
||||||||
| Mannschaften | Punkte | |||||||
| 1. | Asbacher-Land III | 17,0 | - | 3,0 | ||||
| 2. | Hillscheid III | 16,0 | - | 4,0 | ||||
| 3. | Rheinbr./Linz III | 15,0 | - | 5,0 | ||||
| 4. | Altenkirchen VII | 12,0 | - | 8,0 | ||||
| 5. | Bendorf VI | 11,0 | - | 9,0 | ||||
| 6. | Ötzingen III | 11,0 | - | 9,0 | ||||
| 7. | Altenkirchen VI | 10,0 | - | 10,0 | ||||
| 8. | Bendorf VII | 9,0 | - | 11,0 | ||||
| 9. | Heimb.-Weis/Neuwied IX | 4,0 | - | 16,0 | ||||
| 10. | Heimb.-Weis/Neuwied VIII | 3,0 | - | 17,0 | ||||
| 11. | Heimb.-Weis/Neuwied X | 2,0 | - | 18,0 | ||||
| Herzlichen Glückwunsch an die Schachfreunde Asbacher-Land III | ||||||||
| zum Aufstieg in die 2. Kreisklasse. |
|
|||||||
