Archiv 1. Mannschaft geordnet nach Saisons
1. Kreisklasse Saison 2010/2011
| 1. Runde vom 12.09.2010 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Asbacher-Land I | 1,0 | - | 4,0 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Claus | - | Glienke, Norbert | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Weißenfels, Hermann | - | Syla, Florin | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Stenzel, Rudolf | - | Nowinek, Klaus | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Bürvenich, Michael | - | Schlanstedt, Gerd | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Fiedler, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 2. Runde vom 26.09.2010 | ||||||
| Engers I | - | Asbacher-Land I | 1,5 | - | 3,5 | |
| Brett 1: | Surus, Alexander | - | Glienke, Norbert | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Kaltbritzel, Karl-Heinz | - | Syla, Florim | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Schmidt, Hans-Georg | - | Nowinek, Klaus | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Kaul, Karl-Heinz | - | Schlnnstedt, Gerd | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 5: | Borsch, Rolf | - | Fiedler, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 3. Runde vom 07.11.2010 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Heimb.-Weis/Neuwied V | 2,5 | - | 2,5 | |
| Brett 1: | Glienke, Norbert | - | Kozlowski, Stephan | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Syla, Florim | - | Stockhausen, Timo | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Nowinek, Klaus | - | Fink, Alfons | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Schlanstedt, Gerd | - | Zimmermann, Andreas | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 5: | Buharev, Alexander | - | Berger, Heinrich | 0,5 | - | 0,5 |
|
|
||||||
| 4. Runde vom 21.11.2010 | ||||||
| Ehlscheid I | - | Asbacher-Land I | 1,0 | - | 4,0 | |
| Brett 1: | Eckert, Hans-Bernd | - | Glienke, Norbert | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Klotz, Reinhard | - | Syla, Florim | 1,0 | - | 0,0 |
| Breet 3: | Seebach, Eckhard | - | Nowinek, Klaus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Blusch, Alexander | - | Schlanstedt, Gerd | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Mewes, Horst | - | Fiedler, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 5. Runde vom 12.12.2010 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Dierdorf II | 3,5 | - | 1,5 | |
| Brett 1: | Glienke, Norbert | - | Mattheis, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Nowinek, Klaus | - | Minkowitch, Alexander | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Syla, Florim | - | Schneider-Bay, J-M. | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Schlanstedt, Gerd | - | Blum, Matthias | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Fiedler, Michael | - | Engel, Bernd | 0,5 | - | 0,5 |
|
|
||||||
| 6. Runde vom 30.01.2011 | ||||||
| Bendorf IV | - | Asbacher-Land I | 3,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Schmengler, Mario | - | Glienke, Norbert | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Fiedler, Andreas | - | Syla, Florim | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Breuer, Yanik | - | Schlanstedt, Gers | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Bracht, Philipp | - | Fiedler, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Neffgen, Fabian | - | Buharev, Alexander | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 7. Runde vom 20.02.2011 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Hachenburg I | 2,5 | - | 2,5 | |
| Brett 1: | Glienke, Norbert | - | Benner, Wilfried | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Nowinek, Klaus | - | Hassel, Axel | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Fiedler, Michael | - | Nitschke, Heinz | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Schlanstedt, Gerd | - | Jamal, Mahmoon | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Heyder, Kevin | - | Thiel. Johannes | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 8. Runde vom 20.03.2011 | ||||||
| Altenkirchen IV | - | Asbacher-Land I | 1,0 | - | 4,0 | |
| Brett 1: | Schäfer, Wolfgang | - | Glienke, Norbert | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Geimer, Reinhard | - | Syla, Florim | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Drewski, Volker | - | Nowinek, Klaus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Kolomisov, Mark | - | Schlanstedt, Gerd | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Rhode, Alfred | - | Fiedler, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 9. Runde vom 10.04.2011 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Ötzingen II | 3,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Glienke, Norbert | - | Schmitz, Herrmann-Josef | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Nowinek, Klaus | - | Jung, Klaus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Fiedler, Michael | - | Jurgan, Werner | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Schlanstedt, Gerd | - | Urtel, Albert | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Zien, Justin | - | Jeschow, Viktor | 1,0 | - | 0,0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft |
Br. Pkt. |
Punkte |
||||
| 1 | Asbacher-Land I | 29.0 | - | 16,0 | 14,0 | - | 4,0 |
| 2 | Ehlscheid I | 27,0 | - | 18,0 | 14,0 | - | 4,0 |
| 3 | Ötzingen II | 26,0 | - | 19,0 | 10,0 | - | 8,0 |
| 4 | Altenkirchen IV | 25,5 | - | 19,5 | 10,0 | - | 8,0 |
| 5 | Heimb.-Weis/Neuwied V | 25,0 | - | 20,0 | 10,0 | - | 8,0 |
| 6 | Dierdorf II | 22,0 | - | 23,0 | 10,0 | - | 8,0 |
| 7 | Hachenburg I | 23,0 | - | 22,0 | 8,0 | - | 10,0 |
| 8 | Engers I | 19,5 | - | 25,5 | 6,0 | - | 12,0 |
| 9 | Bendorf IV | 16,0 | - | 29,0 | 6,0 | - | 12,0 |
| 10 | Asbacher-Land II | 12,0 | - | 33,0 | 2,0 | - | 16,0 |
ezirksklasse Saison 2009/2010
| 1. Runde vom 20.09.2009 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Bendorf III | 4,0 | - | 4,0 | |
| Brett 1: | Kruse, Lars-Benedikt | - | Casper, Tilman | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Engels, Gerd | - | Kopp, Thorsten | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 3: | Glienke, Norbert | - | Müller, Martin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Syla, Florim | - | Schöffel, Florian | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Fiedler, Michael | - | Höber, Michael | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 6: | Buharev, Alexander | - | Kasperczik, Thomas | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 7: | Bürvenich, Claus | - | Forster, Manfred | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 8: | Weißenfels, Hermann | - | Schmengler, Mario | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 2. Runde vom 25.10.2009 | ||||||
| Heimb.Weis/Nw IV | - | Asbacher-Land I | 6,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Schütz, Eugen | - | Kruse, Lars-Benedikt | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Göller, Marek | - | Engels, Gerd | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Thran, Rüdiger | - | Glienke, Norbert | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Lenz, Thomas | - | Syla, Florim | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Michaelis, Leander | - | Fiedler, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 6: | Kröff, Albin | - | Newinek, Klaus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 7: | Bittner, Josef | - | Buharev, Alexander | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 8: | Hoffmann, Peter | - | Schlandtedt, Gerd | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 3. Runde vom 22.11.2009 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Altenkirchen II | 4,0 | - | 4,0 | |
| Brett 1: | Kruse, Lars-Benedikt | - | Kabierschke, Wolfgang | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Glienke, Norbert | - | Cleve-Prinz Wolfgang | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Syla, Florim | - | Hahmann, Markus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Fiedler, Michael | - | Gödtner, Stefan | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Nowinek, Klaus | - | Schäfer, Wolfgang | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 6: | Buharev, Alexander | - | Geimer, Reinhard | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 7: | Schlanstedt, Gerd | - | Bagaric, Anton | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 8: | Stenzel, Rudolf | - | Röck, Frank | 0,5 | - | 0,5 |
|
|
||||||
| 4. Runde vom 06.12.2009 | ||||||
| SF Bad Hönningen I | - | Asbacher-Land I | 6,5 | - | 1,5 | |
| Brett 1: | Gerolstein, Frank | - | Kruse, Lars-Benedikt | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Rörig, Gerhard | - | Glienke, Norbert | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Ziegler, Klaus | - | Syla, Florim | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Schmitt, Harald | - | Fiedler, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Klein, Günther | - | Nowinik, Klaus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 6: | Gerhard, Bernd | - | Buharev, Alexander | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 7: | Krämer, Rainer | - | Schlanstedt, Gerd | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 8: | Orth, Uwe | - | Bürvenich, Claus | 0,5 | - | 0,5 |
|
|
||||||
| 5. Runde vom 10.01.2010 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Dierdorf I | 4 | - | 4 | |
| Brett 1: | Kruse, Lars-Benedikt | - | Berg, Andreas | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Glienke, Norbert | - | Minkovitch, Ilja | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 3: | Syla, Florim | - | Hecker, Helmut | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Fiedler, Michael | - | Allef, Arno | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 5: | Nowinek, Klaus | - | Gassen, Bernd | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Buharev, Alexander | - | Hoffmann, Jürgen | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 7: | Schlanstedt, Gerd | - | Lenz, Klaus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 8: | Münstermann, Fred | - | Görgen, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 6. Runde vom 31.01.2010 | ||||||
| Hillscheid I | - | Asbacher-Land I | 4,5 | - | 3,5 | |
| Brett 1: | Walter, Berthold | - | Kruse. Lars-Benedikt | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Wabschke, Lothar | - | Glienke, Norbert | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 3: | Best, Ingeborg | - | Syla, Florim | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Wittelsberger, Helmut | - | Nowinek, Klaus | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 5: | Radtke, Pierre | - | Buharev, Alexander | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 6: | Stürken, Eibe | - | Schlanstedt, Gerd | 0,1 | - | 0,0 |
| Brett 7: | Lemler, Rolf | - | Weißenfels, Herrmann | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 8: | Drescher, Alexander | - | Münstermann, Fred | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 7. Runde vom 21.02.2010 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Altenkirchen III | 2,0 | - | 6,0 | |
| Brett 1: | Kruse, Lars-Benedikt | - | Stentjes, Heinz | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Glienke, Norbert | - | Böhmker, Helmut | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3 | Syla, Florim | - | Biegler, Ignatz | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Fiedler, Michael | - | Lazarov, Alexander | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Nowinek, KLaus | - | Weber, Konstantin | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 6: | Buharev, Alexander | - | Fiedler, Markus | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 7: | Schlanstedt, Gerd | - | Becher, Anne | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 8: | Münsternamm, Fred | - | Hassel, Daniel | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 8. Runde vom 07.03.2010 | ||||||
| Heimb.Weis/Nw. III | - | Asbacher-Land I | 5,5 | - | 2,5 | |
| Brett 1: | Stau, Torsten | - | Kruse, Lars-Benedikt | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Rokitta, Norbert | - | Glienke, Norbert | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Lemme, Klaus | - | Syla, Florim | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Müller, Michael | - | Fiedler, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Kratz, Peter | - | Nowinek, Klaus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Dillmann, Michael | - | Buharev, Alexander | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 7: | Grewe, Björn | - | Schlanstedt, Gerd | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 8: | Siegel, Chistoph | - | Bürvenich, Claus | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 9. Runde vom 18.04.2010 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Rheinbr./Linz II | 2,0 | - | 6,0 | |
| Brett 1: | Kruse, Lars-Benedikt | - | Jäschke, Bernhard | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Glienke, Norbert | - | Thelen, Roland | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Syla, Florim | - | Jäschke, Herrmann | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Fiedler, Michael | - | Schoenenbach, Guido | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 5: | Nowinek, Klaus | - | Fabricius, Udo | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Buharev, Alexander | - | Bertram, Klaus | 0,0 | - | 1,0 |
| Bret 7: | Schlanstedt, Gerd | - | Quadflieg, Kurt | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 8: | Stenzel, Rudolf | - | Gruhn, Hans-Dieter | 0,5 | - | 0,5 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft |
Br. Pkt. |
Punkte |
||||
| 1 | Altenkirchen II | 42,5 | - | 29,5 | 16,0 | - | 2,0 |
| 2 | Altenkirchen III | 39,0 | - | 33,0 | 14,0 | - | 4,0 |
| 3 | Heimb./Neuwied IV | 42,5 | - | 29,5 | 12,0 | - | 6,0 |
| 4 | Bad Hönnigen | 40,0 | - | 32,0 | 10,0 | - | 8,0 |
| 5 | Rheinbr./Linz II | 39,0 | - | 33,0 | 10,0 | - | 8,0 |
| 6 | Hillscheid I | 36,0 | - | 36,0 | 9,0 | - | 9,0 |
| 7 | Dierdorf I | 33,0 | - | 39,0 | 6,0 | - | 12,0 |
| 8 | Heimb.Weis/Neuwied III | 31,5 | - | 40,5 | 5,0 | - | 13,0 |
| 9 | Bendorf II | 31,0 | - | 41,0 | 5,0 | - | 13,0 |
| 10 | Asbacher-Land I | 25,5 | - | 46,5 | 3,0 | - | 15,0 |
|
1. Kreisklasse Saison 2008/2009 |
||||||||
| Runde 1 vom 07.09.2008 | ||||||||
| Asbacher-Land I | - | Ehlscheid I | 4,5 | - | 1,5 | |||
| 1 | Engels, Gerd | - | Stöbbauer, Wener | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 2 | Kruse, Lars-Benedikt | - | Schäfer, Friedhelm | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Glienke, Norbert | - | Krumnow, Harald | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 4 | Buharev, Alexander | - | Seebach, Eckhard | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 5 | Fiedler, Michael | - | Blusch, Alexander | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 6 | Schlanstedt, Rene | - | Mewes, Horst | 0,5 | - | 0,5 | ||
| Runde 2 vom 28.09.2008 | ||||||||
| Dierdorf II | - | Asbacher-Land I | 0,5 | - | 5,5 | |||
| 1 | Minkovitch, Alexander | - | Engels, Gerd | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 2 | Wolf, Reinhard | - | Kruse, Lars-Benedikt | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Minkovitch, Michael | - | Syla, Florim | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 4 | Schneider-Bay, Jan | - | Buharev, Alexander | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 5 | Betge, Kevin | - | Fiedler, Michael | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 6 | Birkelbach, Heinrich | - | Weißenfels, Herrmann | 0,0 | - | 1,0 | ||
| Runde 3 vom 26.10.2008 | ||||||||
| Asbacher-Land I | - | Altenkirchen IV | 3,5 | - | 2,5 | |||
| 1 | Engels, Gerd | - | Steentje, Heinz | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 2 | Kruse, Lars-Benedikt | - | Schaefer, Wolfgang | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Glienke, Norbert | - | Böhmker, Helmut | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 4 | Fiedler, Michael | - | Brettmann, Jakob | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 5 | Schlanstedt, Gerd | - | Rohde, Alfred | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 6 | Henk, Rolf | - | Dück, Peter | 0,5 | - | 0,5 | ||
| Runde 4 vom 09.11.2008 | ||||||||
| Bendorf III | - | Asbacher-Land I | 1,5 | - | 4,5 | |||
| 1 | Caspar, Tilman | - | Enels, Gerd | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 2 | Müller, Martin | - | Kruse, Lars-Benedikt | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Höber, Michael | - | Glienke, Norbert | 0,5 | # | 0,5 | ||
| 4 | Kasperczyk, Thomas | - | Syla, Florim | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 5 | Schlöffel, Florian | - | Buharev, Alexander | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 6 | Forster, Manfred | - | Fiedler, Michael | 0,0 | - | 1,0 | ||
| Runde 5 vom 30.11.2008 | ||||||||
| Asbacher-Land I | - | Altenkirchen V | 3,5 | - | 2,5 | |||
| 1 | Engels, Gerd | - | Urlichs, Michael | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 2 | Kruse, Lars-Benedikt | - | Kleine, Mathias | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 3 | Glienke, Norbert | - | Kindler, Manfred | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 4 | Syla, Florim | - | Beisteiner, Ulrich | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 5 | Buharev, Alexander | - | Krekel, Annedore | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 6 | Fiedler, Michael | - | Tamme, Katharina | 0,0 | - | 1,0 | ||
| Runde 6 vom 11.01.2009 | ||||||||
| Asbacher-Land I | - | Heimb./Neuwied | 4,5 | - | 1,5 | |||
| 1 | Engels, Gerd | - | Kozlowski, Stephan | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 2 | Kruse, Lars-Benedikt | - | Schiller, Reinhard | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 3 | Glienke, Norbert | - | Eslam, Alexander | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 4 | Syla, Florim | - | Zimmermann, Andreas | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 5 | Buharev, Alexander | - | Boden, Kai-Eric | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 6 | Fiedler, Michael | - | Esch, Giacomo | 1,0 | - | 0,0 | ||
| Runde 7 vom 08.02.2009 | ||||||||
| Hillscheid II | - | Asbacher-Land I | 1,5 | - | 4,5 | |||
| 1 | Gerharz, Karl-Heinz | - | Kruse, Lars-Benedikt | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 2 | Breiden, Rudi | - | Syla, Florim | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Wittelsberger, Walter | - | Buharev, Alexander | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 4 | Abeling, Hartmut | - | Fiedler, Michael | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 5 | Beer, Edgar Dr. | - | Schlanstedt,, Gerd | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 6 | Schinkmann, Karl | - | Weißenfels, Herrmann | 0,0 | - | 1,0 | ||
| Runde 8 vom 01.03.2009 | ||||||||
| Asbacher-Land I | - | Ötzingen I | 4,5 | - | 1,5 | |||
| 1 | Engels, Gerd | - | Metternich, Christof | 0,5 | - | 0,5 | ||
| 2 | Kruse, Lars-Benedikt | - | Gottschald, Hartmut | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 3 | Glienke, Norbert | - | Rudziewski, Georg | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 4 | Syla, Florim | - | Parbel, Christof | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 5 | Buharev, Alexander | - | Pötzl, Ralf | 1,0 | - | 0,0 | ||
| 6 | Fiedler, Michael | - | Jung, Klaus | 1,0 | - | 0,0 | ||
| Runde 9 vom 15.03.2009 | ||||||||
| Heimb./Neuwied V | - | Asbacher-Land I | 1,0 | - | 5,0 | |||
| 1 | Siegel, Christoph | - | Engels, Gerd | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 2 | Sturm, Manuel | - | Kruse, Lars-Benedikt | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 3 | Dillmann, Michael | - | Glienke, Norbert | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 4 | Fink, Alfons | - | Syla, Florim | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 5 | Haßdenteufel, Mario | - | Buharev, Alexander | 0,0 | - | 1,0 | ||
| 6 | Günther, Ralf | - | Fiedler, Michael | 1,0 | - | 0,0 | ||
|
Abschlusstabelle |
||||||||
| Mannschaften | Punkte | |||||||
| 1. | Asbacher-Land I | 18,0 | - | 0,0 | ||||
| 2. | Bendorf II | 16,0 | - | 2,0 | ||||
| 3. | Altenkirchen IV | 14,0 | - | 4,0 | ||||
| 4. | Hillscheid II | 10,0 | - | 8,0 | ||||
| 5. | Dierdorf II | 9,0 | - | 9,0 | ||||
| 6. | Heimb.-Weis/Neuwied V | 8,0 | - | 10,0 | ||||
| 7. | Ehlscheid I | 7,0 | - | 11,0 | ||||
| 8. | Ötzingen I | 5,0 | - | 13,0 | ||||
| 9. | Heimb.-Weis/Neuwied VI | 2,0 | - | 16,0 | ||||
| 10. | Altenkirchen V | 1,0 | - | 17,0 | ||||