Archiv 2. Mannschaft geordnet nach Saisons
1. Kreisklasse Saison 2010/2011
| 1. Runde vom 12.09.2010 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Asbacher-Land I | 1,0 | - | 4,0 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Claus | - | Glienke, Norbert | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Weißenfels, Hermann | - | Syla, Florim | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Stenzel, Rudolf | - | Nowinek, Klaus | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Bürvenich, Michael | - | Schlanstedt, Gerd | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Fiedler, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 2. Runde vom 26.09.2010 | ||||||
| Heimb.-Weis Neuwied V | - | Asbacher-Land II | 4,5 | - | 0,5 | |
| Brett 1: | Kotzloswski, Stephan | - | Bürvenich, Claus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Fink, Alfons | - | Weißenfels, Hermann | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Zimmermann, Andreas | - | Stenzel, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Krach, Sebastian | - | Bürvenich, Michael | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 5: | Gabriel, Andreas | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 3. Runde vom 07.11.2010 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Ehlscheid I | 1,5 | - | 3,5 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Claus | - | Klotz, Reinhard | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Weißenfels, Hermann | - | Seebach, Eckhard | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Stenzel, Rudolf | - | Krumanow, Harald | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Bürvenich, Michael | - | Mewes, Horst | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Blusch, Jan | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 4. Runde vom 22.11.2010 | ||||||
| Dierdorf II | - | Asbacher-Land II | 3,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Mattheis, Rudolf | - | Bürvenich, Claus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Minkovitch, Alex | - | Weißenfels Hermann | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Schneider-Bay, J-M. | - | Stenzel, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Betge, Kevin | - | Bürvenich, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Engel, Bernd | - | Höhner, Marvin | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 5. Runde vom 12.12.2010 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Bendorf IV | 2,0 | - | 3,0 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Claus | - | Schmengler, Mario | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Weißenfels, Hermann | - | Breuer, Yanik | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Stenzel, Rudolf | - | Bracht, Philipp | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Höhner, Marvin | - | Neffgen, Fabian | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Kanaan, Dany | - | Wappler, Lukas | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 6. Runde vom 30.01.2011 | ||||||
| Hachenburg I | - | Asbacher-Land II | 4,0 | - | 1,0 | |
| Brett 1: | Benner, Wilfried | - | Bürvenich, Claus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Groß, Gerhard | - | Weißenfels, Hermann | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Hassel, Axel | - | Stenzel, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Jamal, Mahmoon | - | Bürvenich, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Röder, Rudolf | - | Höhner, Marvin | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 7. Runde vom 20.02.2011 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Altenkirchen IV | 0,0 | - | 5,0 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Claus | - | Schäfer, Wolfgang | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Stenzel, Rudolf | - | Geimer, Reinhard | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Bürvenich, Michael | - | Drewski, Volker | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Höhner, Marvin | - | Kolomysov, Mark | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Kanaan, Damy | - | Rhode, Alfred | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 8. Runde vom 20.03.2011 | ||||||
| Ötzingen II | - | Asbacher-Land II | 4,5 | - | 0,5 | |
| Brett 1: | Schmitz, Hermann-J. | - | Bürvenich, Claus | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Jung, Klaus | - | Weißenfels, Hermann | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Urtel, Albert | - | Stenzel, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Jurgan, Werner | - | Bürvenich, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Jeschow, Viktor | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 9. Runde vom 10.04.2011 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Engers I | 3,5 | - | 1,5 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Claus | - | Surus, Alexander | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Weißenfels, Hermann | - | Schmidt, Hans-Georg | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Stenzel, Rudolf | - | Kaul. Karl-Heinz | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Bürvenich, Michael | - | Behling, Frank | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Weirich, Sven | 1,0 | - | 0,0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft |
Br. Pkt. |
Punkte |
||||
| 1 | siehe 1. Mannschaft | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
. Kreisklasse Saison 2009/2010
| 1. Runde vom 06.09.2009 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Altenkirchen IV | 0,5 | - | 5,5 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Claus | - | Urlich, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Weißenfels, Hermann | - | Kleine, Mathias | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Stenzel, Rudolf | - | Bagaric, Anton | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Gottung, Jonas | - | Röck, Frank | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Beisteiner, Ulrich | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 6: | Bürvenich, Michael | - | Drewski, Volker | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 2. Runde vom 04.10.2009 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Dierdorf II | 1,5 | - | 4,5 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Claus | - | Mattheis, Rudolf | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Weißenfels, Hermann | - | Minkovitch, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Gottung, Jonas | - | Minkovitch, Alexander | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Stenzel, Rudolf | - | Schneider-Bay, J.-M. | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Betge, Kevin | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Bürvenich, Michael | - | Wolf, Reinhard | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 3. Runde vom 08.11.2009 | ||||||
| Ötzingen I | - | Asbacher-Land II | 4,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Gottschald, Hartmut | - | Bürvenich, Claus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Rudziewski, Geort | - | Weißenfels, Hermann | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Barbel, Christof | - | Stenzel, Rudolf | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Pötzl, Ralf | - | Gottung, Joans | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Schmitz, Hermann-Josef | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 6: | Jung, Klaus | - | Bürvenich, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 4. Runde vom 29.11.2009 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Heimb.Weis/Neuwied V | 3,0 | - | 3,0 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Cluas | - | Schiller, Reinhard | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Weißenfels, Hermann | - | Sturm, Manuel | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 3: | Gottung, Jonas | - | Stockhausen, Timo | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Stenzel, Rudolf | - | Eslam, Alexander | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Fink, Alfons | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Bürvenich, Michael | - | Krach, Sebastiam | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 5. Runde vom 13.12.2009 | ||||||
| Ehlscheid I | - | Asbacher-Land II | 4,5 | - | 1,5 | |
| Brett 1: | Schäfer, Friedhelm | - | Weißenfels, Hermann | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Klotz, Reinhard | - | Bürvenich, Claus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Seebach, Eckhard | - | Stenzel, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Krumnow, Harald | - | Gottung, Jonas | 0,5 | -. | 0,5 |
| Brett 5: | Mewes, Horst | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 6: | Blusch, Alexander | - | Bürvenich, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 6. Runde vom 10.01.2010 | ||||||
| Asbacher-Land II | - | Bendorf IV | 1,5 | - | 4,5 | |
| Brett 1: | Bürvenich, Claus | - | Fiedler, Andreas | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Weißenfels, Hermann | - | Pretz, Dominik | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Stenzel, Rudolf | - | Weber, Dirk | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Höhner, Marvin | - | Böhm, Jan-Heinrich | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 5: | Bürvenich, Michael | - | Breuer, Yanik | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Münstermann, Fred | - | Neffgen, Fabian | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 7. Runde vom 24.01.2010 | ||||||
| Siershahn III | - | Asbacher-Land II | 4,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Zimmermann, Markus | - | Bürvenich, Claus | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Müller, Andreas | - | Weißenfels, Hermann | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Lenaif, Sven | - | Stenzel, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Schwickart, Karl-J. | - | Gottung, Jonas | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Kaiser, Michael | - | Höhner, Marvin | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Weissgerber, Pete | - | Bürvenich, Michael | 0,5 | - | 0,5 |
|
|
||||||
| 8. Runde vom 21.03.2010 | ||||||
| Hachenburg I | - | Asbacher-Land II | 4,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Nitschke, Heinz | - | Bürvenich, Claus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Keller, David | - | Gottung, Joans | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Thiel, Johannes | - | Stenzel, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Jamal, Mahmoon | - | Höhner, Marvin | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Schirbel, Arno | - | Bürvenich, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Thiel, Oliver | - | Kanaan, Dany | 1,0 | - | 0,0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft |
Br. Pkt. |
Punkte |
||||
| 1 | Ötzingen I | 30,5 | - | 17,5 | 13,0 | - | 3,0 |
| 2 | Siershahn III | 32,0 | - | 16,0 | 12,0 | - | 4,0 |
| 3 | Ehlscheid I | 27,0 | - | 21,0 | 12,0 | - | 4,0 |
| 4 | Altenkirchen IV | 30,5 | - | 17,5 | 10,0 | - | 6,0 |
| 5 | Dierdorf II | 24,5 | - | 23,5 | 8,0 | - | 8,0 |
| 6 | Hachenburg I | 23,0 | - | 25,0 | 8,0 | - | 8,0 |
| 7 | Bendorf IV | 18,0 | - | 30,0 | 4,0 | - | 12,0 |
| 8 | Heimb.-Weis/Neuwied V | 16,5 | - | 31,5 | 4,0 | - | 12,0 |
| 9 | Asbacher-Land II | 14,0 | - | 34,0 | 1,0 | - | 15,0 |
2. Kreisklasse Saison 2008/2009
|
1. Runde vom 31.08.2008 |
|||||||||||||||||||
| Ötzingen II | - | Asbacher-Land II | 2,5 | - | 2,5 | ||||||||||||||
| Brett 1: | Schmitz, Herrmann | - | Schlanstedt, Gerd | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 2: | Urtel, Albert | - | Stenzel, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 3: | Bauer, Ernst | - | Henk, Rolf | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
| Brett 4: | Weitz, Ralf | - | Bürvenich, Michael | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
| Brett 5: | Jungan, Werner | - | Münstermann, Fred | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
|
2. Runde vom 14.09.2008 |
|||||||||||||||||||
| Asbacher-Lnad II | - | Heimb. Weiß/Neuwiede VII | 3,5 | - | 1,5 | ||||||||||||||
| Brett 1: | Schlanstedt, Gerd | - | Kindler, Tina | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 2: | Stenzel, Rudolf | - | Schönwelski, Ralph | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 3: | Weißenfels, Hermann | - | Brauneck, Benedikt | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
| Brett 4: | Bürvenich, Claus | - | Bahl, Michael | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 5: | Münstermann, Fred | - | Schmengler, Jo-Ann | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
|
3. Runde vom 02.11.2008 |
|||||||||||||||||||
| Hachenburg | - | Asbacher-Land II | 4,5 | - | 0,5 | ||||||||||||||
| Brett 1: | Groß, Gerhard | - | Schlanstedt, Gerd | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 2: | Benner, Wilfried | - | Stenzel, Rudolf | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 3: | Nitschke, Heinz | - | Weißenfels, Hermann | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 4: | Röder, Rudolf | - | Henk, Rolf | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 5: | Wagner, Niklas | - | Münstermann, Fred | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
|
4. Runde vom 23.11.2008 |
|||||||||||||||||||
| Asbacher-Land II | - | Dierdorf II | 3,5 | - | 1,5 | ||||||||||||||
| Brett 1: | Schlanstedt, Gerd | - | Mattheis, Rudolf | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 2: | Stenzel, Rudolf | - | Blum, Matthias | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
| Brett 3: | Weißenfels, Hermann | - | Blum, Fabian | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Bett 4: | Henk, Rolf | - | Kanp, Marcel | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 5: | Münstermann, Fred | - | Menke, Philipp | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
|
5. Runde vom 14.12.2008 |
|||||||||||||||||||
| Engers | - | Asbacher-Land II | 1,5 | - | 3,5 | ||||||||||||||
| Brett 1: | Kaltbeizel, Karl-Heinz | - | Schlanstedt, Gerd | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
| Bret 2: | Schmidt, Hans-Georg | - | Weißenfels, Hermann | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Bret 3: | Borsch, Rolf | - | Henk, Rolf | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
| Brett 4: | Kaul, Karl-Heinz | - | Bürvenich, Claus | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
| Brett 5: | Amann, Leopold | - | Münstermann, Fred | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| 6. Runde vom 18.01.2009 | spielfrei | ||||||||||||||||||
|
7. Runde vom 01.02.2009 |
|||||||||||||||||||
| Asbacher-Land II | - | Bendorf V | 3,5 | - | 1,5 | ||||||||||||||
| Brett 1: | Schlanstedt, Gerd | - | Schlemler, Mario | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 2: | Stenzel, Rudolf | - | Kirst, Peter | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 3: | Weißenfels, Hermann | - | Franken, Felix | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 4: | Henk, Rolf | - | Britten, Matthias | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 5: | Münstermann, Fred | - | Weber, Dirk | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
|
8. Runde vom 01.03.2009 |
|||||||||||||||||||
| Siershahn IV | - | Asbacher-Land II | 1,5 | - | 3,5 | ||||||||||||||
| Brett 1: | Lenaif, Sven | - | Schlanstedt, Gerd | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 2: | Sewenik, Jan Nils | - | Stenzel, Rudolf | 1,0 | - | 0,0 | |||||||||||||
| Brett 3: | Sewenik, Lisa Maria | - | Weißenfels, Hermann | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
| Brett 4: | Grzeca, Carmen | - | Henk, Rolf | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
| Brett 5: | Klein, Johannes | - | Münstermann, Fred | 0,0 | - | 1,0 | |||||||||||||
|
9. Runde vom 22.03.2009 |
|||||||||||||||||||
| Asbacher-Land II | - | Bendorf IV | 2,5 | - | 2,5 | ||||||||||||||
| Brett 1: | Schlanstedt, Gerd | - | Fiedler, Andreas | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 2: | Stenzel, Rudolf | - | Glorius, Günter | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 3: | Weißenfels, Hermann | - | Pretz, Dominik | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 4: | Münstermann, Fred | - | Neffgen, Fabian | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
| Brett 5: | Bürvenich, Claus | - | Klamser, Willi | 0,5 | - | 0,5 | |||||||||||||
|
Tabelle |
|||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | |||||||||||||||||
| 1 | Hachenburg | 13,0 | - | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Asbacher-Land II | 12,0 | - | 4,0 | |||||||||||||||
| 3 | Bendorf IV | 9,0 | - | 7,0 | |||||||||||||||
| 4 | Engers | 8,0 | - | 8,0 | |||||||||||||||
| 5 | Ötzingen II | 8,0 | - | 8,0 | |||||||||||||||
| 6 | Dierdorf III | 7,0 | - | 9,0 | |||||||||||||||
| 7 | Bendorf V | 7,0 | - | 9,0 | |||||||||||||||
| 8 | Siershahn IV | 4,0 | - | 12,0 | |||||||||||||||
| 9 | Heimb. Weiß/Nw VIII | 4,0 | - | 12,0 | |||||||||||||||