Die Ergebnisse der 3. Mannschaft
3. Kreisklasse Saison 2011/2012
| 1. Runde vom 18.09.2011 | ||||||
| Altenkirchen VI | - | Asbacher-Land III | 2,0 | - | 2,0 | |
| Brett 1: | Berker, Daniel | - | Ronge, Tim | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Manos, Stavros | - | Zien, Niclas | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 3: | Böttcher, Marcel | - | Buhr, Patrick | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Suchodoloski, Leon-Elias | - | Kanaan, David | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 2. Runde vom 23.10.2011 | ||||||
| Asbacher-Land III | - | SF Hillscheid II | 3,0 | - | 1,0 | |
| Brett 1: | Ronge, Tim | - | Britscho, Lukas | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Zien, Nicolas | - | Dückershoff, Robert | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Buhr, Patrick | - | Schenisch, Elisa | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Kanaan, David | - | Gerharz, Karl-Heinz | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 3. Runde vom 20.11.2011 | ||||||
| Siershahn IV | - | Asbacher-Land III | 1,0 | - | 3,0 | |
| Brett 1: | Piroth, Kevin | - | Ronge, Tim | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Klein, Johannes | - | Zien, Nicolas | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Müller, Tobias | - | Buhr, Patrick | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Weber, Marvin | - | Kanaan, David | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 4. Runde vom 18.12.2011 | ||||||
| Asbacher-Land III | - | Heimb.-Weiß/Neuwied VII | 1,5 | - | 2,5 | |
| Brett 1: | Ronge, Tim | - | Busch, Patrick | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Zien, Nicolas | - | Bichert, Dennis | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Buhr, Patrick | - | Teper, Engin | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Kanaan, David | - | Laupicher, Moritz | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 5. Runde vom 22.01.2012 | ||||||
| Ötzingen IV | - | Asbacher-Land III | 1,0 | - | 3,0 | |
| Brett 1: | Metternich, Maurice | - | Ronge, Tim | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Weitz, Ralf | - | Zien, Nicolas | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Kleeblatt, Lukas | - | Buhr, Patrick | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Neu, Magnus | - | Kanaan, David | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 6. Runde vom 04.03.2012 | ||||||
| Dierdorf V | - | Asbacher-Land III | 3,0 | - | 1,0 | |
| Brett 1: | Schenkelberg, Justin | - | Zien, Nicolas | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Ehrkirch, Justin | - | Buhr, Patrick | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Kern, Marius | - | Kanaan, David | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Boseck, Christian | - | Bialek, Pascal | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 7. Runde vom 18.03.2012 | ||||||
| Asbacher-Land III | - | Bendorf VI | 1,0 | - | 3,0 | |
| Brett 1: | Zien, Nicolas | - | Kirst, Peter | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Buhr, Patrick | - | Becker, Markus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Kanaan, David | - | Kyrmionis, Georgios | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Bialek, Pascal | - | Kyrmonios, Polidoros | 0,0 | - | 1,0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft |
Br. Pkt. |
Punkte |
||||
| 1 | Heimb.-Weiß/Neuwied VII | 17,5 | - | 10,5 | 11,0 | - | 3,0 |
| 2 | Hillscheid II | 20,0 | - | 8,0 | 10,0 | - | 4,0 |
| 3 | Altenkirchen VI | 19,0 | - | 9,0 | 9,0 | - | 5,0 |
| 4 | Dierdorf V | 17,0 | - | 11,0 | 9,0 | - | 5,0 |
| 5 | Asbacher-Land III | 14,5 | - | 13,5 | 7,0 | - | 7,0 |
| 6 | Bendorf VI | 11,5 | - | 16,5 | 6,0 | - | 8,0 |
| 7 | Sershahn IV | 6,5 | - | 21,5 | 3,0 | - | 11,0 |
| 8 | Ötzingen IV | 6,0 | - | 22,0 | 1,0 | - | 13,0 |