Die Ergebnisse der 1. Mannschaft
Bezirksklasse Saison 2011/2012
| 1. Runde vom 25.09.2011 | ||||||
| Ötzingen I | - | Asbacher-Land I | 3,0 | - | 4,0 | |
| Brett 1: | Zhushi, Bajram | - | Glienke, Norbert | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Metternich, Christof | - | Nowinek, Klaus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Jeschow, Viktor | - | Schlanstedt, Gerd | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 4: | Rudziewski, Georg | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Pötzl, Ralf | - | Heyder, Kevin | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Gottschald, Hartmut | - | Kanaan, Dany | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 7: | Nattermann, Thomas | - | Weißenfels, Hermann | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 2. Runde vom 16.10.2011 | Spielfrei | |||||
|
|
||||||
| 3. Runde vom 06.11.2011 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Heimb.-Weis/Neuwied III | 1,0 | - | 6,0 | |
| Brett 1: | Glienke, Norbert | - | Michaelis, Leander | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 2: | Nowinek, Klaus | - | Kratz, Peter | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Fiedler, Michael | - | Schütz, Eugen | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Schlanstedt, Gerd | - | Bittner, Josef | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Hoffmann, Peter | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Heyder, Kevin | - | Sturm, Manuel | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 7: | Kanaan, Dany | - | Gabriel, Andreas | 0,0 | - | 1,0 |
|
|
||||||
| 4. Runde vom 27.11.2011 | ||||||
| Hillscheid I | - | Asbacher-Land I | 5,5 | - | 1,5 | |
| Brett 1: | Walter, Berthold | - | Glienke, Norbert | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Radtke, Pierre | - | Nowinek, Klaus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Lemler, Rolf | - | Fiedler, Michael | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Stürken, Eibe | - | Schlanstedt, Gerd | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Best, Ingeborg | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 6: | Wabschke, Lothar | - | Heyder, Kevin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 7: | Heyder, Oliver | - | Kanaan, Dany | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 5. Runde vom 18.12.2011 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Rheinbr.-Linz II | 1,5 | - | 5,5 | |
| Brett 1: | Glienke, Norbert | - | Jäschke, Bernhard | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2 | Novinek, Klaus | - | Jäschke, Herrmann | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Fiedler, Michael | - | Schoenebach, Guido | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Schlanstedt, Gerd | - | Bertram, Klaus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Quadflieg, Kurt | 0,0 | - | 10 |
| Brett 6: | Heyder, Kevin | - | Gruhn, Hans-Dieter | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 7: | Kanaan, Dany | - | Sänger, Stefan | 0,5 | - | 0,5 |
|
|
||||||
| 6. Runde vom 22.01.2012 | ||||||
| Bendorf III | - | Asbacher-Land I | 3,5 | - | 3,5 | |
| Brett 1: | Schlöffel, Florian | - | Glienke, Norbert | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Pretz, Dominik | - | Fiedler, Michael | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 3: | Kasperczyk, Thomas | - | Schlanstedt, Gerd | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Müller, Martin | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Forster, Manfred | - | Heyder, Kevin | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 6: | Weber, Dirk | - | Kanaan, Dany | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 7: | Böhm, Jan-Heinrich | - | Weißenfels, Hermann | 1,0 | - | 0,0 |
|
|
||||||
| 7. Runde vom 12.02.2012 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Dierdorf I | 1,0 | - | 6,0 | |
| Brett 1: | Nowinik, Klaus | - | Berg, Andreas | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Glienke, Norbert | - | Minkivitch, Michael | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 3: | Fiedler, Michael | - | Minkovitch, Ilja | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Schlanstedt, Gerd | - | Hecker, Helmut | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Höhner, Marvin | - | Schneider-Bay, Jean-Marcel | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Zien, justin | - | Gassen, Bernd | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 7: | Ronge, Tim | - | Lenz, Klaus | 0,5 | - | 0,5 |
|
|
||||||
| 8. Runde vom 11.03.2012 | ||||||
| Altenkirchen III | - | Asbacher-Land I | 4,5 | - | 2,5 | |
| Brett 1: | Clever-Prinz, Wolfg. | - | Glienke, Norbert | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 2: | Hahmann, Markus | - | Nowinek, Klaus | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 3: | Schneider, Torsten | - | Schlanstedt, Gerd | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 4: | Böhmker, Helmut | - | Fiedler, Michael | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 5: | Hassel, Daniel | - | Höhner, Marvin | 1,0 | - | 0,0 |
| Brett 6: | Kolomysov, Mark | - | Heyder, Kevin | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 7: | Rhode, Alfred | - | Kanaan, Dany | 0,0 | - | 1.0 |
|
|
||||||
| 9. Runde vom 25.03.2012 | ||||||
| Asbacher-Land I | - | Heimb.-Weis/Neuwied IV | 0,5 | - | 6,5 | |
| Brett 1: | Glienke, Norbert | - | Stau, Torsten | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 2: | Fiedler, Michael | - | Müller, Michael | 0,5 | - | 0,5 |
| Brett 3: | Schlanstedt, Gerd | - | Thran, Rüdiger | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 4: | Höhner, Marvin | - | Lemme, Klaus | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 5: | Heyder, Kevin | - | Rokitta, Norbert | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 6: | Kanaan, Dany | - | Siegel, Christoph | 0,0 | - | 1,0 |
| Brett 7: | Weißenfels, Hermann | - | Kröff, Albin | 0,0 | - | 1,0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft |
Br. Pkt. |
Punkte |
||||
| 1 | Heimb.-Weiß/Neuwied III | 35,0 | - | 21,0 | 14,0 | - | 2,0 |
| 2 | Hillscheid I | 35,0 | - | 21,0 | 11,0 | - | 5,0 |
| 3 | Dierdorf I | 33,5 | - | 22,5 | 10,0 | - | 6,0 |
| 4 | Altenkirchen III | 29,5 | - | 26,5 | 10,0 | - | 6,0 |
| 5 | Bendorf III | 29,0 | - | 27,0 | 9,0 | - | 7,0 |
| 6 | Rheinbr.-Linz II | 29,0 | - | 27,0 | 8,0 | - | 8,0 |
| 7 | Heim.-Weiß/Neueied IV | 27,0 | - | 29,0 | 6,0 | - | 10,0 |
| 8 | Asbacher-Land I | 15,0 | - | 41,0 | 3,0 | - | 13,0 |
| 9 | Ötzingen I | 19,0 | - | 37,0 | 1,0 | - | 15,0 |