Die Mannschaften
In der Saison 2009/2010 spielen wir mit 2 Mannschften.

|
1. Mannschaft Bezirksklasse |
2. Mannschaft 1. Kreisklasse |
|||||||||||
| Brett 1: | Kruse, Lars-Benedikt | Brett 1: | Bürvenich, Claus | |||||||||
| Brett 2: | Engels, Gerd | Brett 2: | Weißenfels, Hermann | |||||||||
| Brett 3: | Glienke, Norbert | Brett 3: | Stenzel, Rudolf | |||||||||
| Brett 4: | Syla, Florim | Brett 4: | Gottung, Jonas | |||||||||
| Brett 5: | Fiedler, Michael | Brett 5: | Münstermann, Fred | |||||||||
| Brett 6: | Nowinek, Klaus | Brett 6: | Höhner, Marvin | |||||||||
| Brett 7: | Buharev, Alexander | |||||||||||
| Brett 8: | Schlanstedt, Gerd | |||||||||||
Die Mannschaften