Turniere Schachfreunde 1979 Asbacher Land
4. Schnellschach-Open 22.08.2010
Ergebnisse
| Platz | Name | Punkte | ||||||||||||
| 1. | Fabricius, Udo | 5,5 | ||||||||||||
| 2. | Nowinik, Klaus | 5,0 | ||||||||||||
| 3. | Fiedler Michael | 5,0 | ||||||||||||
| 4. | Görtz, Hans | 5,0 | ||||||||||||
| 5. | Anderton, Philip | 5,0 | ||||||||||||
| 6. | Höhner, Marvin | 4,5 | 1. Jugendpreis | |||||||||||
| 7. | Schmidt, Hans-Georg | 4,0 | ||||||||||||
| 8. | Schlanstedt, Gerd | 4,0 | ||||||||||||
| 9. | Buharev, Alexander | 4,0 | ||||||||||||
| 10. | Henk, Rolf | 4,0 | ||||||||||||
| 11. | Weißenfels, Hermann | 4,0 | ||||||||||||
| 12. | Kanaan, Dany | 3,0 | 2. Jugendpreis | |||||||||||
| 13. | Heyder, Kevin | 3,0 | 3. Jugendpreis | |||||||||||
| 14. | Zien, Justin | 3,0 | ||||||||||||
| 15. | Kanaan, David | 3,0 | ||||||||||||
| 16. | Ronge, Tim | 3,0 | ||||||||||||
| 17. | Buharev, Michael | 2,0 | ||||||||||||
| 18. | Zien, Niclas | 1,5 | ||||||||||||
| 19. | Niederhofer, Maximilian | 1,0 | ||||||||||||
| 20. | Kanaan, Khodr | 0,5 |
Turniere