Turniere Schachfreunde 1979 Asbacher Land
5. Schnellschach-Open vom 21.08.2011
Tabelle
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte |
| 1 | Thiel, Kuno | 2090 | Hennef | 6,0 |
| 2 | Dr. Kermer, Ulrich | 1881 | Bendorf | 5,5 |
| 3 | Anderton, Philip | 1930 | Siebengebirge | 5,5 |
| 4 | Fabricius, Udo | 1700 | Lnz | 5,0 |
| 5 | Schlanstedt, Gerd | 1537 | Asbacher-Land | 4,5 |
| 6 | Glienke, Norbert | 1664 | Asbacher-Land | 4,0 |
| 7 | Krumnow, Harald | 1511 | Ehlscheid | 4,0 |
| 8 | Sänger, Stefan | 1247 | Linz | 4,0 |
| 9 | Heyder, Kevin | 776 | Asbacher-Land | 4,0 |
| 10 | Fiedler, Michael | 1559 | Asbacher-Land | 3,5 |
| 11 | Ronge, Tim | 748 | Asbacher-Land | 3,5 |
| 12 | Busch, Alexander | 1300 | Ehlscheid | 3,0 |
| 13 | Nell, Andreas | 1163 | Dierdorf | 3,0 |
| 14 | Kern, Marius | 900 | Dierdorf | 3,0 |
| 15 | Zien, Justin | 821 | Asbacher-Land | 3,0 |
| 16 | Kanaan, David | 771 | Asbacher-Land | 3,0 |
| 17 | Buhr, Patrick | 0 | Asbacher-Land | 2,5 |
| 18 | Zien Niclas | 0 | Asbacher-Land | 2,0 |
| 19 | Kanaan, Khodr | 0 | Asbacher-Land | 1,0 |
| 20 | Kanaan, Khodr sen. | 0 | 0,0 |
Turniere